Ceník
Biologické čistírny odpadních vod - otevřené 1 - 70 EO
| Typ ČOV | Počet osob do... | Vnitřní průměr (mm) | Výška (mm) | Akční cena (bez DPH) |
| EK-S4 | 4 | 1 300 | 1 500 | 29.990,- |
| EK-S8 | 8 | 1 300 | 1 500 | 29.990,- |
| EK-S12 | 12 | 1 550 | 1 600 | 47.270,- |
| EK-S16 | 16 | 1 900 | 1 600 | 59.040,- |
| EK-S25 | 25 | 2 200 | 1 600 | 84.670,- |
| EK-S35 | 35 | 2 450 | 2 000 | 141.910,- |
| EK-S50 | 50 | 2 900 | 2 000 | 190.000,- |
| EK-S70 | 70 | 3 600 | 2 200 | 220.000,- |
V ceně je zahrnuto uvedení ČOV do provozu !!!.Doprava na zprovoznění 11 Kč/ 1km,cena dopravy je rozúčtovávána mezi zákazníky v den montáže.
Nástavby na čistírny odpadních vod EK-S4 a S8
| Typ ČOV | Výška nástavby (mm) | Cena (Kč) |
| EK-S4 a S8 | 500 | 3.900,- |
| EK-S4 a S8 | 600 | 4.150,- |
| EK-S4 a S8 | 700 | 5.100,- |
| EK-S4 a S8 | 800 | 5.300,- |
| EK-S4 a S8 | 900 | 5.500,- |
| EK-S4 a S8 | 1000 | 5.700,- |
Nástavby na čistírny odpadních vod EK-S12 až S25
| Typ ČOV | Výška nástavby (mm) | Cena (Kč) |
| EK - S12 | 500 | 7.380,- |
| EK - S12 | 600 | 7.920,- |
| EK - S12 | 700 | 8.450,- |
| EK - S12 | 800 | 8.980,- |
| EK - S12 | 900 | 9.520,- |
| EK - S12 | 1000 | 10.050 |
| | | |
| EK - S16 | 500 | 8.270,- |
| EK - S16 | 600 | 8.860,- |
| EK - S16 | 700 | 9.450,- |
| EK - S16 | 800 | 10.040,- |
| EK - S16 | 900 | 10.630,- |
| EK - S16 | 1000 | 11.220,- |
| | | |
| EK - S25 | 500 | 11.480,- |
| EK - S25 | 600 | 12.130,- |
| EK - S25 | 700 | 12.770,- |
| EK - S25 | 800 | 13.420,- |
| EK - S25 | 900 | 14.070,- |
| EK - S25 | 1000 | 14.720,- |
Biologické čistírny odpadních vod - otevřené 70 - 200 EO
| Typ ČOV | Počet osob do... | Rozměr půdorys (mm) | Výška (mm) | Cena (Kč) |
| EK – S75 | 90 | 5000 x 2660 | 3000 | 285 000,- |
| EK – S100 | 110 | 6000 x 2660 | 3000 | 325 000,- |
| EK – S125 | 135 | 6000 x 3160 | 3000 | 376 000,- |
| EK – S150 | 160 | 7000 x 3160 | 3000 | 405 000,- |
| EK – S200 | 205 | 8000 x 3160 | 3000 | 490 000,- |
Ceník náhradních dílů na ČOV EK - S
| Název | Počet | Cena (Kč) |
| Komprsor SLL - 50 | 1 | 3.060,- |
| Kompresor EL - S - 60 | 1 | 4.120,- |
| Kompresor EL - S - 80 - 15 | 1 | 4.820,- |
| Kompresor EL - S - 100 | 1 | 5.870,- |
| Kompresor EL - S - 120 | 1 | 8.070,- |
| Kompresor EL - S - 150 | 1 | 11.540,- |
| Kompresor EL - S - 200 | 1 | 12.190,- |
| | | |
| Sada ND pro SLL | sada | 630,- |
| Magnet pro SLL | 1 | 345,- |
| Membrány SLL | pár | 405,- |
| Cívky pro SLL | pár | 960,- |
| Těleso ventilů pro řadu SLL | 1 | 225,- |
| Filtr pro SLL | 1 | 120,- |
| | | |
| Sada ND pro EL | sada | 975,- |
| Magnet pro EL- I | 1 | 495,- |
| Bezpečnostní vypínač pro EL | 1 | 255,- |
| Membrány EL | pár | 525,- |
| Cívky pro EL | pár | 1.260,- |
| Těleso ventilů pro EL | 1 | 375,- |
| Filtr pro EL | 1 | 150,- |
| Elektromagnetický ventil + timmer | 1 | 1 500,- |
| Elektromagnetický ventil (samostatně) | 1 | 975,- |
| Digitální timmer (samostatně) | 1 | 525,- |
| Mamutka | 1 | 190,- |
| Rozvaděč vzduchu (komplet) | 1 | 290,- |
| Provzdušňovací element kulatý | 1 | 480,- |
| Provzdušňovací element trubkový d - 500 mm | 1 | 650,- |
| Filtr nátok (černý) deska | 1 | 260,- |
| Filtr nátok v rámu - komplet | 1 | 890,- |
| Filtr aktivace (zelený,černý) desky | 1 | 390,- |
| Filtr aktivace v rámu komplet | 1 | 750,- |
| Bedýnka na kompresor | 1 | 720,- |
| Hadice 1/2´´ | 1 m | 20,- |
| Hadice 3/4" | 1 m | 33,- |
Ceny jsou uvedeny bez DPH